AutoShuk Central Migrash home www.israSHOW.com - קופת כרטיסים !BRAVO - Israel Show Event Poster Board and tickets online


лм доегтеъ шлб > KIA

ос' гвн щрд озйш, щ"з ч"о рфз, со"ч ъоерд цбт рбзшеъ
49766 Ceed 2008 54,000 75,000 1,600 лсеу оимйч
49693 Sportage 2008 86,000 95,000 2,700 йщ ъоерд мбп
49630 Forte 2010 77,000 100,000 1,600 зен оимйч
49629 Forte 2010 77,000 100,000 1,600 зен оимйч
49589 Ceed 2009 57,000 70,000 1,600 йщ ъоерд бж' оимйч
49510 Rio 2010 55,000 77,000 1,400 йщ ъоерд лсеу оимйч
49249 Cerato 2006 27,500 105,000 1,600 йщ ъоерд мбп
49242 Carnival 2001 29,000 205,000 1,900 йщ ъоерд лсеу
49176 Carnival 2001 27,000 180,000 2,900 йщ ъоерд мбп
49173 Mentor 2004 13,000 26,000 1,600 йщ ъоерд мбп
49144 Cerato 2009 55,000 80,000 1,600 йщ ъоерд лзем
49125 Carnival 2007 84,900 148,000 2,900 йщ ъоерд лзем оимйч
48908 Mentor 2001 9,000 198,000 1,500 йщ ъоерд збцмъ
48892 Magentis 2008 55,000 60,000 2,000 йщ ъоерд бж' оимйч
48741 Sephia 1997 7,000 16,000 1,800 мбп
48713 Forte 2011 105,000 1,300 1,600 йщ ъоерд афеш оимйч
48697 Sportage 2000 31,500 155,000 2,000 йшеч оимйч
48503 Rio 2008 42,000 70,000 1,400 йщ ъоерд афеш
48502 Forte 2010 69,000 60,000 1,600 йщ ъоерд лсеу
48500 Magentis 2008 55,000 60,000 2,000 йщ ъоерд лсеу оимйч
48172 Rio 2010 52,000 55,000 1,500 йщ ъоерд лсеу оимйч
шщйоъ доегтеъ дрбзшеъ щмк шщйоъ доегтеъ дрбзшеъ щмк
озйш дшлб: о-   тг
бзш мфй йщеб: 
TOP-30: йчшйн бйеъш | жемйн бйеъш шщйоъ доегтеъ щм: дйен | 3 йойн | щбет


тоег шащй | фйшсен баъш | цеш чщш

Autoshuk.info олерйеъ бйщшам © 2003 - 2012
фйъез ррйдем фшеййчи - збшъ InterLink Info Ltd