AutoShuk Central Migrash home www.israSHOW.com - קופת כרטיסים !BRAVO - Israel Show Event Poster Board and tickets online


лм доегтеъ > 30 жемйн бйеъш

ос' йцшп гвн щрд озйш, щ"з ч"о рфз, со"ч ъоерд
48576 CHEVROLET Sonic 2011 460 1,000 1,400 йщ ъоерд
48456 CHEVROLET Sonic 2011 466 1,000 1,400 йщ ъоерд
48497 CHEVROLET Sonic 2011 466 1,000 1,400 йщ ъоерд
48577 NISSAN Micra 2011 619 1,000 1,200 йщ ъоерд
48876 CHEVROLET Cruze 2011 950 1,000 1,600 йщ ъоерд
48877 CHEVROLET Cruze 2011 950 1,000 1,600 йщ ъоерд
49027 HONDA Civic 2002 1,000 170,000 1,600
49259 BMW 323 1983 1,000 10 1,600
48878 CHEVROLET Cruze 2011 1,220 1,000 1,800
49071 FORD Fiesta 1996 1,700 100,000 1,300
49070 FORD Fiesta 1996 1,700 100,000 1,300
49072 FORD Fiesta 1996 1,700 100,000 1,300
48797 FIAT Tempra 1992 2,000 180,000 1,600
49453 FIAT Punto 1995 3,000 209,000 1,300
49560 FORD Escort 1995 3,000 350,000 1,600
49262 PEUGEOT 505 1985 3,000 134,000 1,800
49651 LANCIA Dedra 1997 3,000 25,000 1,600 йщ ъоерд
48112 HYUNDAI Lantra 1994 3,500 200,000 1,600
49049 MITSUBISHI Super Lancer 1993 3,500 280,000 1,600 йщ ъоерд
48729 PEUGEOT 405 1994 3,500 150,000 1,800 йщ ъоерд
49714 MITSUBISHI Lancer 1993 3,500 185,000 1,500
49340 FIAT Uno 1992 3,500 225,000 1,400
48131 FIAT Tempra 1995 4,000 202,000 1,600 йщ ъоерд
49338 DAEWOO Nubira 1999 4,500 166,000 1,600 йщ ъоерд
49413 LADA 21099 1993 4,500 157,000 1,500
49412 LADA 21099 1993 4,500 157,000 1,500
49817 HYUNDAI Lantra 1996 4,500 225,000 1,800
49559 FIAT Tempra 1994 5,000 130,000 1,600
49025 HONDA Civic 1991 5,000 20,000 1,600
49436 HYUNDAI Accent 1995 5,000 260,000 1,500
озйш дшлб: о-   тг
бзш мфй йщеб: 
TOP-30: йчшйн бйеъш | жемйн бйеъш шщйоъ доегтеъ щм: дйен | 3 йойн | щбет

олйшъ олерйеъ йщреъ тн ъоереъ тг 2000 щ"з - мез олерйеъ



тоег шащй | фйшсен баъш | цеш чщш

Autoshuk.info олерйеъ бйщшам © 2003 - 2012
фйъез ррйдем фшеййчи - збшъ InterLink Info Ltd